Fiche technique
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| BARFORD | SXR 3500 H | KUBOTA |
| BARFORD | SKR 9000 | IVECO |
| BERGMANN | 2025 B | KUBOTA |
| BERGMANN | 2040 | KUBOTA |
| BERGMANN | 2050 | KUBOTA |
| BERGMANN | 2045 | PERKINS |
| BERGMANN | 2050 R | KUBOTA |
| BERGMANN | 2045 R | PERKINS |
| BERGMANN | 2030 | KUBOTA |
| BERGMANN | 2035 S | KUBOTA |
| BERGMANN | 2060 | KUBOTA |
| BERGMANN | 2035 B | KUBOTA |
| BERGMANN | 2035 B | KUBOTA |
| BOKI | 4551 | VM |
| EUROCOMACH | ESK130.4 | CUMMINS |
| EUROCOMACH | E 245 K | KUBOTA |
| EUROCOMACH | E 235 K | KUBOTA |
| EUROCOMACH | ETL140.5 | KUBOTA |
| GEHL | AL 540 | YANMAR |
| GEHL | AL 440 | YANMAR |
| GEHL | AL 340 | YANMAR |
| GEHL | AL 240 | YANMAR |
| GEHL | AL 140 | YANMAR |
| KUBOTA | KC250 HR-4 | KUBOTA |
| MBA | 2040 R | KUBOTA |
| MBA | 2035 B | --- |
| MUSTANG | AL 306 | YANMAR |
| NEUSON | WL25 | PERKINS |
| WACKER | WL 37 | DEUTZ |
| WACKER | WL 37 | DEUTZ |
| WACKER | WL 30 | PERKINS |
| WACKER | WL 25 | PERKINS |
| WACKER NEUSON | WL 28 | PERKINS |
| WACKER NEUSON | WL 37 | DEUTZ |
| WACKER NEUSON | WL 38 | DEUTZ |
| WACKER NEUSON | WL 25 | PERKINS |
| WACKER NEUSON | WL 38 | PERKINS |
Voir plus