Fiche technique
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| BENNY | MINI SCORPIO 4 ST | PERKINS |
| CATERPILLAR | CB114 | HATZ |
| FAI | 212 | --- |
| HINOWA | DM 10 | PERKINS |
| HINOWA | DM 8 | PERKINS |
| HINOWA | DM 20 M | PERKINS |
| HINOWA | DM 13 | PERKINS |
| KOMATSU | PC05-7 E | PERKINS |
| KOMATSU | PC05-6 | PERKINS |
| KOMATSU | PC05-6 | YANMAR |
| LIBRA | 118 SV | KUBOTA |
| LIBRA | 118 S | PERKINS |
| LIBRA | 116 S | KUBOTA |
| LIBRA | 116 S | PERKINS |
| LIBRA | 115 T | PERKINS |
| LIBRA | 229 S | KUBOTA |
| LIBRA | 224 S | KUBOTA |
| LIBRA | 218 SV | KUBOTA |
| LIBRA | 216 S | KUBOTA |
| MACMOTER | M1 | PERKINS |
| O&K | RH 2.1 | PERKINS |
| O&K | RH 1.2 | PERKINS |
| O&K | RH 1.1 | PERKINS |
| ROTAIR | R 100 AE | KUBOTA |
Voir plus