Fiche technique
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| BENNY | MINI SCORPIO 4 ST | PERKINS |
| CHAPPOT | MULTI JIP | LOMBARDINI |
| GEHL | SL 1625 | ISUZU |
| ROTAIR | R 70.1 | HONDA |
| ROTAIR | R 70 | HONDA |
| ROTAIR | R 635 | PERKINS |
| ROTAIR | R 100 PLUS | YANMAR |
| ROTAIR | R 100 AE | KUBOTA |
| ROTAIR | R 100 | YANMAR |
| RUBAG | 4 R 900 | LOMBARDINI |
| RUFENER | RK 049 DB | BRIGGS-STRATTON |
| RUFENER | RK 1800-3 | KUBOTA |
| RUFENER | RK 1100 | KUBOTA |
| RUFENER | RK900-MINI DUMPER | BRIGGS-STRATTON |
| RUFENER | RK700-MINI DUMPER | BRIGGS-STRATTON |
| RUFENER | RK 057 VDM | KUBOTA |
Voir plus