Fiche technique
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| AKERMAN | EC 340 | VOLVO |
| AKERMAN | EC 230 | VOLVO |
| AKERMAN | EW 230 | VOLVO |
| CASE | CX290B (TIER III) | ISUZU |
| CASE | 821C | CASE |
| CATERPILLAR | 735 | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 730 | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 725 | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 336-D-LN | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 336-D | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 250F | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 330DL | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 330C | CATERPILLAR |
| FIAT-KOBELCO | E 385 | ISUZU |
| HIDROMEK | HMK 300 LC | ISUZU |
| HIDROMEK | HMK 220 LC 3 | ISUZU |
| HITACHI | ZX350-6 LC/LCN | ISUZU |
| HITACHI | ZX350-6 LC/LCH | ISUZU |
| HITACHI | ZX350-6 K/LCK | ISUZU |
| HITACHI | ZX350-3 LC/LCN | ISUZU |
| HITACHI | ZX330-6 LC | ISUZU |
| HITACHI | ZX300 LC-6 | ISUZU |
| HYUNDAI | R320 NLC-9 | CUMMINS |
| HYUNDAI | R320 LC-9 | CUMMINS |
| HYUNDAI | R290 LC-9 | CUMMINS |
| NEW-HOLLAND | E385 | --- |
| O&K | RH 9.5 | CUMMINS |
| O&K | RH 16.5 | CUMMINS |
| O&K | RH 8.5 | IVECO |
| SANY | SY 265 C-9 | MITSUBISHI |
| VOLVO | EC 250 D | VOLVO |
| VOLVO | EC 390 | VOLVO |
| VOLVO | EC 240 C | VOLVO |
| VOLVO | EC 340 | VOLVO |
| VOLVO | EC240-BN-LC | VOLVO |
| VOLVO | EC 240 B LC | VOLVO |
| VOLVO | EC 300 ENL | VOLVO |
| VOLVO | EC 300 D L | VOLVO |
| VOLVO | EC 290 C | VOLVO |
| VOLVO | EC 290 B-LC | VOLVO |
| VOLVO | ECR 305 C | VOLVO |
| VOLVO | EC 250 E NL | VOLVO |
Voir plus