Fiche technique
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| AUSA | 300 RMG | ISUZU |
| AUSA | D 250 AHG | KUBOTA |
| AUSA | 300 RHG | ISUZU |
| AUSA | D 250 AHG | KUBOTA |
| AUSA | D 600 APG | KUBOTA |
| AUSA | 300 RH | ISUZU |
| AUSA | D 1000 APG | DEUTZ |
| AUSA | D 450 AHG | KUBOTA |
| AUSA | 300 AH/AHG | ISUZU |
| AUSA | D 400 AHG/APG | KUBOTA |
| AUSA | 250 AH/AHG | ISUZU |
| AUSA | 400 AH/AHG | ISUZU |
| AUSA | 200 RH | ISUZU |
| AUSA | 350 AHG | KUBOTA |
| AUSA | D 400 AHG 4X4 | KUBOTA |
| AUSA | 350 AH/AHG | ISUZU |
| AUSA | D 350 AHG/APG | KUBOTA |
| AUSA | D 350 AHG 4X4 | KUBOTA |
| DIECI | DP 100 T | LOMBARDINI |
| DUMEC | BT 3500 H | --- |
| DUMEC | DP 120 | LOMBARDINI |
| EUROCAT | 940 | KUBOTA |
| GEHL | MB 445 | DEUTZ |
| HUKI | 75 HRB | HONDA |
| IMER | MZ 3000 HDG | LOMBARDINI |
| LIBRA | 254 S | KUBOTA |
| O&K | RH 2.5 | DEUTZ |
| PAZZAGLIA | FZ 100 | KUBOTA |
| RACO | 1200 H | DEUTZ |
| RACO | 2000 HR | DEUTZ |
| RUBAG | 4 R 2203 RH | KUBOTA |
| RUBAG | 4 R 2200 RH | DEUTZ |
| RUBAG | 4 R 1700 RH | DEUTZ |
| RUBAG | 4 R 2201 RH | LOMBARDINI |
| RUBAG | 4 R 1601 RH | LOMBARDINI |
| RUBAG | 4 R 2500 RH | KUBOTA |
Voir plus