Fiche technique
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| CHIKUSUI-CANYCOM | CARRY 107 | HONDA |
| CORMIDI | 1380 B | HONDA |
| FIORI | DUMPY 800 | HONDA |
| HINOWA | HP 1100 | HONDA |
| HINOWA | HP 1000 | HONDA |
| HINOWA | HS 701 | HONDA |
| HINOWA | HS 1100 | HONDA |
| HINOWA | HP 850 B/A | HONDA |
| HINOWA | HP 800 | HONDA |
| HUKI | 75 HRB | HONDA |
| HUKI | 75 HR | HONDA |
| HUKI | 70 HB-2B | HONDA |
| HUKI | 65 H | HONDA |
| IMER | SHERPA 13 | HONDA |
| JCB | TD 7 | HONDA |
| JCB | TD 10 | HONDA |
| MERLO | M800 TD | HONDA |
| MERLO | CINGO M8.2 TD | HONDA |
| MESSERSI | CH2-R13 | HONDA |
| ROTAIR | R 70 | HONDA |
| ROTAIR | R 100 | YANMAR |
| SKIDSTER | MINI CHARGEUR | --- |
| WACKER | RS 800 A | HONDA |
| WACKER | RD 7 A | HONDA |
| WACKER | G 7 AI | HONDA |
| WACKER | G 4.6 | HONDA |
Voir plus