Fiche technique
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| DYNAPAC | F 16-6W | DEUTZ |
| DYNAPAC | F 16 W | DEUTZ |
| DYNAPAC | F 12-4 W | DEUTZ |
| DYNAPAC | F 12 C | DEUTZ |
| DYNAPAC | F 8-2W | DEUTZ |
| DYNAPAC | F 8 W | DEUTZ |
| FERREX | 910 W | IVECO |
| KAISER | 4 X TURBOSTAR | PERKINS |
| LIEBHERR | R 310 B | DEUTZ |
| LIEBHERR | R 921 B | DEUTZ |
| LIEBHERR | R 901 C | DEUTZ |
| LIEBHERR | R 901 B | DEUTZ |
| LIEBHERR | R 900 LITRONIC | DEUTZ |
| LIEBHERR | R312 | DEUTZ |
| LIEBHERR | R 900 | DEUTZ |
| LIEBHERR | R 312 LITRONIC | DEUTZ |
| LIEBHERR | R310 B | DEUTZ |
| LIEBHERR | R 312 | DEUTZ |
| LIEBHERR | R 310 B LITRONIC | DEUTZ |
| VOGELE | SUPER 1600 | DEUTZ |
| VOLVO | 4200 | PERKINS |
Voir plus