Fiche technique
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| CASE | 90CL | DEUTZ |
| CASE | 115CL | DEUTZ |
| CASE | 220CK | DEUTZ |
| CASE | 90CK | DEUTZ |
| CASE | 170CK | DEUTZ |
| CASE | 160P | DEUTZ |
| CASE | 160CL | DEUTZ |
| CASE | 75P | DEUTZ |
| CASE | 125P | DEUTZ |
| CASE | 75CL | DEUTZ |
| CASE | 125CK | DEUTZ |
| CASE | 90P | DEUTZ |
| CASE | 115P | DEUTZ |
| FURUKAWA | 740 LS | CUMMINS |
| FURUKAWA | 740 II | CUMMINS |
| MINELLI | M 240 | IVECO |
| MINICO | M 120 | FPT |
| O&K | RH 5 PMS | DEUTZ |
| VOLVO | 4400 | VOLVO |
| VOLVO | 4300 | VOLVO |
| VOLVO | 4200 | PERKINS |
| VOLVO | 4600 | VOLVO |
| VOLVO | 4500 | VOLVO |
Voir plus