Fiche technique
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| BARFORD | SXR 5000 | PERKINS |
| BATEMAG | P 100 | PERKINS |
| BENFORD | 7000 PSR | PERKINS |
| BENFORD | 6001 PS | PERKINS |
| BENFORD | 6000 PSR/SWING | PERKINS |
| BENFORD | 9000 PS/PT | PERKINS |
| BENFORD | 5000 SXR/SWING | PERKINS |
| BENFORD | 5000 PSR | PERKINS |
| BOBCAT | 970 | PERKINS |
| BOBCAT | 963 | PERKINS |
| BOBCAT | 953 | PERKINS |
| BOBCAT | 963 G | PERKINS |
| BOBCAT | 943 | PERKINS |
| BOBCAT | 825 | PERKINS |
| BOBCAT | 974 | PERKINS |
| CARMIX | D 5000 | PERKINS |
| CASE | 595LSP | PERKINS |
| CASE | 695 SUPER M | PERKINS |
| CATERPILLAR | 416 | PERKINS |
| CATERPILLAR | CS663 E | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 206 | PERKINS |
| CATERPILLAR | 307 | PERKINS |
| CATERPILLAR | CS573 E | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 205 | PERKINS |
| CATERPILLAR | 924G (SERIE III) | --- |
| CATERPILLAR | CS563 E | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 434CB | PERKINS |
| CATERPILLAR | CB434 C | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 3034D | --- |
| CATERPILLAR | CP663 E | CATERPILLAR |
| CATERPILLAR | 428 | PERKINS |
| CATERPILLAR | 307L | PERKINS |
| CATERPILLAR | 3056E | --- |
| CATERPILLAR | 3056 | --- |
| CATERPILLAR | 426 | PERKINS |
| CATERPILLAR | CS683 E | CATERPILLAR |
| FIAT HITACHI | FH 95 | PERKINS |
| FIAT-KOBELCO | EX 125 WT | PERKINS |
| GALLMAC | WMW 115 | PERKINS |
| GALLMAC | WMW 100 | PERKINS |
| GEHL | SL 4615 | PERKINS |
| GEHL | HL 4600 | PERKINS |
| GEHL | SL 4610 | PERKINS |
| GEHL | RL 4400 | PERKINS |
| GEHL | SL 6625 | PERKINS |
| HYDREMA | 604 | PERKINS |
| KAISER | 4 X TURBOSTAR | PERKINS |
| KOMATSU | PC240 NLC-3 KP | PERKINS |
| KOMATSU | PC95 | PERKINS |
| KOMATSU | SK09-J | PERKINS |
| KOMATSU | PC410-5 | PERKINS |
| MACMOTER | M6K | PERKINS |
| MACMOTER | M10 | PERKINS |
| MACMOTER | M8M | PERKINS |
| MACMOTER | M7SX | PERKINS |
| MACMOTER | M7M | PERKINS |
| MENZI-MUCK | 6000 SUPER | PERKINS |
| MUSTANG | 441 | PERKINS |
| MUSTANG | 880 | --- |
| MUSTANG | 440 | --- |
| NEUSON | 8002 | PERKINS |
| O&K | RH 2.12 | PERKINS |
| PINGON | 14 C | --- |
| PINGUELY | TL 75 | PERKINS |
| PINGUELY | TM 50 | PERKINS |
| RACO | 80 P | PERKINS |
| RICHIER | P 5 | PERKINS |
| SCHAEFF | HR 30 | PERKINS |
| SCHAEFF | ZL 8 | PERKINS |
| SENNEBOGEN | SM 20 C | PERKINS |
| TEREX | PT 80 | PERKINS |
| THWAITES | MACH 157 | PERKINS |
| THWAITES | TD 12 | PERKINS |
| VOGELE | SUPER 1800-1 EP | PERKINS |
| VOGELE | SUPER 1800-1 | PERKINS |
| VOLVO | 4200 | PERKINS |
Voir plus